設備・資格facility
設備紹介
ウォータージェットポンプ関係
| 超高圧水発生装置(294MPa-13.5L/min) | 3台 |
| 超高圧水発生装置(294MPa-22L/min) | 3台 | 超高圧水発生装置(235MPa-26L/min) | 1台 |
| 超高圧水発生装置(294MPa-30L/min) | 3台 |
| 超高圧水発生装置(235MPa-35L/min) | 2台 |
| 超高圧水発生装置(245MPa-40L/min) | 4台 |
| 超高圧水発生装置(235MPa-46L/min) | 5台 |
| 超高圧水発生装置(235MPa-68L/min) | 1台 |
| 超高圧水発生装置(220MPa-91L/min) | 1台 |
| 特殊強力吸引車(4トンクラス風量40㎥) | 3台 |
| 特殊強力吸引車(8トンクラス風量40㎥) | 2台 |
| 特殊強力吸引車(25トンクラス風量40㎥) | 4台 |
| 特殊強力吸引車(25トンクラス風量80㎥) | 1台 |
ウォータージェット工事機械関係
| ハンドアクアブラスト(回収型) | 25台 |
| RCはつりスイベルガン | 10台 |
| RCチッピングガン | 22台 |
| 塗膜剥離洗浄ガン | 10台 |
| ※東・中・西高速道路㈱規格「はつり処理」領域Ⅰ合格装置 | |
| RC床版はつり装置(クローラ自走式)ジェットマスター | 12台 |
| RC床版はつり装置(タイヤ自走式)ジェットマスター | 2台 |
| ※東・中・西高速道路㈱規格「はつり処理」領域Ⅰ合格装置 | |
| X-Y移動式はつり装置 | 16台 |
| 狭隘部(80mm以上)専用X-Y移動式はつり装置 | 5台 |
| 狭隘部(190mm以上)専用X-Y移動式はつり装置 | 5台 |
| RC床版はつり装置(固定式) | 3台 |
| RC床版研掃装置 | 10台 |
| RC壁壁面はつり装置(高所作業車取付タイプ) | 2台 |
| RC壁壁面はつり装置(壁面取付タイプ) | 2台 |
| RC壁切断装置 | 5台 |
| 鉛直削孔装置(削孔径φ25~φ200mm) | 5台 |
| 水平削孔装置(削孔径φ25~φ200mm) | 10台 |
| RC杭切断装置(内径φ200~φ2,000mm) | 1台 |
| 鋼管パイプ切断装置(内径φ1,000~φ2,000mm) | 1式 |
| フォロースラブ専用斫り装置 | 3台 |
| 支承専用斫り装置(穿孔タイプ) | 3台 |
| RCタンク切断装置(外径φ1,000mm~φ60,000mm) | 6式 |
| 鋼製タンク切断装置(外径φ1,000mm~φ60,000mm) | 6式 |
工作機械関係
| NC旋盤 | 2台 |
| NCフライス盤 | 2台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| 汎用フライス盤 | 3台 |
| 投影機 | 1台 |
| 平面研磨機 | 1台 |
| 放電加工機 | 1台 |
| スロッター | 2台 |
| バンドソー | 2台 |
| コンタマシーン | 2台 |
| 直立ボール盤 | 2台 |
| ボール盤 | 3台 |
| 成型研磨機 | 1台 |
溶接機関係
| 半自動溶接機 | 3台 |
| アルゴン溶接機 | 3台 |
| アーク溶接機 | 5台 |
| シャープランス溶断機 | 3式 |
| ガウジング溶断機 | 2式 |
| エンジンウエルダー | 4台 |
資格・技術
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 7名 |
| ウォータージェット施工管理技士 | 3名 |
| 東・中・西高速道路㈱規格 はつり処理性能試験 領域Ⅰ合格技能者 |
22名 |
| 玉掛け | 36名 |
| フォークリフト運転 | 33名 |
| 移動式クレーン(5t未満) | 36名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 8名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等 作業主任者 | 26名 |